Mange kørere fra Sjælland bruger Landskorona MK og Saxtorp banen til vinterforberedelse, da den kun ligger et stenkast fra øresundsbroen og har et sandet underlag, som tåler det meste vejr.
Derfor er der også en stor chance for, at mange danskere vil være til start ved første SM afdeling - og måske endda hele serien.
SM kalender 2026:
| MXSM (MX1, MX2) | |
| Landskrona MX | 1-2 maj |
| Linköpings MS | 16-17 maj |
| Tibro MK | 14-jun |
| Varbergs MK | 12-jul |
| Ulricehamns MK | 8-9 augusti |
| Göta MS | 29-30 augusti |
| BMK Uddevalla | 19-sep |
| MX-Women | |
| Landskrona MX | 1-2 maj |
| Linköpings MS | 16-17 maj |
| Tibro MK | 14-jun |
| Helsingborgs MCK | 04-jul |
| Ulricehamns MK | 8-9 augusti |
| Göta MS | 29-30 augusti |
| BMK Uddevalla | 19-sep |
| USM 125 U17 | |
| Landskrona MX | 1-2 maj |
| Linköpings MS | 16-17 maj |
| Varbergs MK | 12-jul |
| Ulricehamns MK | 8-9 augusti |
| Göta MS | 29-30 augusti |
| BMK Uddevalla | 19-sep |
| USM 85cc | |
| Göta MS | 29-30 augusti |








